Fall 2024 Undergraduate and Graduate Enrollment
Degree Seeking | Women | Men | Unknown | Total |
---|---|---|---|---|
Full-Time | 1241 | 841 | 3 | 2085 |
Part-Time | 5 | 14 | 19 | |
Total | 1246 | 855 | 3 | 2104 |
Non-Degree Seeking | Women | Men | Total |
---|---|---|---|
Full-Time | 0 | 0 | 0 |
Part-Time | 5 | 2 | 7 |
Total | 5 | 2 | 7 |
Total Enrollment | Women | Men | Unknown | Total |
---|---|---|---|---|
Full-Time | 1241 | 841 | 3 | 2085 |
Part-Time | 10 | 16 | 26 | |
Total | 1,251 | 857 | 3 | 2111 |
Student Full-Time Equivalent Enrollment | Total |
---|---|
2094 |
Note: FTE formula = Full-time count + 1/3 part-time headcount.